Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 6 | 18 |
Novembre | 10897 | 43443 |
Ottobre | 12153 | 40597 |
Settembre | 10689 | 34933 |
Agosto | 11070 | 36461 |
Luglio | 11261 | 51128 |
Giugno | 13290 | 45181 |
Maggio | 11734 | 41585 |
Aprile | 11139 | 41216 |
Marzo | 12384 | 39363 |
Febbraio | 12192 | 25525 |
Gennaio | 12026 | 51045 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 145039 | 378005 |
2021 | 140125 | 308102 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 25980 |
Notizie | 23646 |
Modulistica | 13029 |
Il Comune | 9327 |
Urbanistica e Edilizia Privata | 8805 |
Informazioni | 5960 |
Istruzione e Servizi Sociali | 5929 |
Elezioni | 5821 |
Piano Regolatore | 5286 |
Raccolta Differenziata | 5074 |
Statistiche conteggiate dal: 25/01/2021
Utilità