Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 3398 | 9432 |
Febbraio | 3995 | 13251 |
Gennaio | 38 | 774 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 698 |
Modulistica | 466 |
Il Comune | 431 |
Aree Tematiche | 265 |
Urbanistica e Edilizia Privata | 234 |
Informazioni | 226 |
Notizie | 199 |
Piano Regolatore | 183 |
S.U.E. - Pratiche Edilizie - Modalità di presentazione istanze | 182 |
Avviso pubblico integrazione rette nei servizi educativi per fascia 0-36 mesi | 172 |
Statistiche conteggiate dal: 25/01/2021
Utilità