Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 1178 | 3718 |
Maggio | 11734 | 41585 |
Aprile | 11139 | 41216 |
Marzo | 12384 | 39363 |
Febbraio | 12192 | 25525 |
Gennaio | 12026 | 51045 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 145039 | 378005 |
2021 | 140125 | 308102 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 20923 |
Notizie | 19507 |
Modulistica | 11215 |
Il Comune | 7953 |
Urbanistica e Edilizia Privata | 7699 |
Elezioni | 5384 |
Informazioni | 4887 |
Piano Regolatore | 4713 |
Istruzione e Servizi Sociali | 4356 |
Raccolta Differenziata | 4050 |
Statistiche conteggiate dal: 25/01/2021
Utilità